פין Detent Heavy Duty של Jergens (MIL-P-45952)

Jergens Heavy Duty Detent

תיאור מוצר

פין ה-Detent Heavy Duty של Jergens Kwik-Lok® הוא פין יישור איכותי עם כתף (Shoulder Style), ליישומים שלא דורשים את הנעילה החיובית של כדורי הנעילה. קפיץ חזק ושני כדורי נעילה מנירוסטה טעוני קפיץ מספקים כוח שליפה גבוה.

לפי Jergens, גרסה לפי MIL-P-45952/1 זמינה בהזמנה מיוחדת, וכך גם מידות וחומרים מיוחדים.

  • גוף מנירוסטה 17-4 PH בטיפול תרמי.
  • ידית מנירוסטה 303.
  • כולל טבעת מפוצלת לחיבור Lanyard אופציונלי.
  • אפשר להזמין עם 4 כדורי נעילה, לחוזק מתיחה גבוה יותר של אלמנט הנעילה.

טבלאות המידות, חוזק הגזירה, כוח השליפה והמק״טים מהקטלוג של Jergens מופיעות למטה. לחצו על כותרת כדי לפתוח.

שרטוט וטבלאות מידות, חוזק וקוטר חור

שרטוט מידות פין Detent Heavy Duty של Jergens
שרטוט מידות, פין Detent Heavy Duty (Jergens)

מידות, חוזק גזירה כפולה, כוח שליפה וקוטר חור מומלץ (אינץ׳)

DIA A +0.000/-0.003 B MIN C +0.00/-0.06 E ±0.015 J DIA K Double shear (lbs) Pull-out force (lbs) Hole max Hole min
3/16″ .1885 .200 .250 .375 1.187 .50 5,262 2 to 7 0.1940 0.1900
1/4″ .2480 .280 .344 .375 1.187 .50 9,537 2 to 7 0.2540 0.2500
5/16″ .3105 .360 .359 .438 1.187 .50 15,075 2 to 7 0.3165 0.3125
3/8″ .3730 .430 .390 .500 1.187 .50 22,050 6 to 14 0.3790 0.3750
7/16″ .4355 .495 .469 .625 1.187 .55 30,438 6 to 14 0.4425 0.4375
1/2″ .4980 .570 .516 .625 1.187 .55 39,263 10 to 22 0.5050 0.5000
9/16″ .5605 .645 .593 .625 1.687 .55 49,731 15 to 30 0.5675 0.5625
5/8″ .6230 .720 .672 .750 1.687 .55 61,736 15 to 30 0.6300 0.6250
3/4″ .7480 .860 .750 .875 1.687 .55 88,442 15 to 30 0.7570 0.7500
7/8″ .8730 1.030 .859 1.000 2.187 .55 121,500 20 to 35 0.8820 0.8750
1″ .9980 1.160 .984 1.125 2.187 .55 158,998 20 to 40 1.0100 1.0000

מידות, חוזק גזירה כפולה, כוח שליפה וקוטר חור מומלץ (מילימטר)

DIA A +0.000/-0.080 B MIN C +0.0/-1.5 E ±0.4 J DIA K Double shear (kN) Pull-out force (N) Hole max Hole min
5 mm 4.95 5.23 6.35 9.53 30.15 12.7 25 9 to 31 5.1 5
6 mm 5.95 6.88 8.74 9.53 30.15 12.7 36 9 to 31 6.1 6
8 mm 7.95 9.35 9.12 11.13 30.15 12.7 69 9 to 31 8.1 8
10 mm 9.95 11.58 9.91 12.70 30.15 12.7 107 26 to 62 10.1 10
12 mm 11.95 13.84 13.11 15.88 30.15 14.2 154 44 to 97 12.1 12
16 mm 15.95 18.54 17.07 19.05 42.85 14.2 275 66 to 133 16.1 16
20 mm 19.95 22.91 19.05 22.23 42.85 14.2 433 89 to 155 20.15 20
25 mm 24.95 29.18 24.99 28.58 55.55 14.2 682 89 to 178 25.15 25

מק״טי Jergens לפי קוטר ואורך אחיזה

נירוסטה, גוף 17-4 PH.

פין Detent Heavy Duty (אינץ׳)

Dia / Grip 0.5″ 0.75″ 1″ 1.25″ 1.5″ 1.75″ 2″ 2.5″ 3″ 4″ 5″ 6″
3/16″ 804200 804201 804202 804203 804204 804205 804206 804208 804209 804211 804213 804215
1/4″ 804216 804217 804218 804219 804220 804221 804222 804224 804225 804227 804229 804231
5/16″ 804232 804233 804234 804235 804236 804237 804238 804240 804241 804243 804245 804247
3/8″ 804248 804249 804250 804251 804252 804253 804254 804256 804257 804259 804261 804263
7/16″ 804264 804265 804266 804267 804268 804269 804270 804272 804273 804275 804277 804279
1/2″ 804280 804281 804282 804283 804284 804285 804286 804288 804289 804291 804293 804295
9/16″ 804296 804297 804298 804299 804300 804301 804302 804304 804305 804307 804309 804311
5/8″ 804312 804313 804314 804315 804316 804317 804318 804320 804321 804323 804325 804327
3/4″ 804328 804329 804330 804331 804332 804333 804334 804336 804337 804339 804341 804343
7/8″ 804344 804345 804346 804347 804348 804349 804350 804352 804353 804355 804357 804359
1″ 804360 804361 804362 804363 804364 804365 804366 804368 804369 804371 804373 804375

פין Detent Heavy Duty (מטרי, אורך אחיזה במ״מ)

Dia / Grip 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
5 mm 854000 854001 854002 854003 854004 854005 854006 854007 854008 854009 854010 854011
6 mm 854012 854013 854014 854015 854016 854017 854018 854019 854020 854021 854022 854023
8 mm 854024 854025 854026 854027 854028 854029 854030 854031 854032 854033 854034 854035
10 mm 854036 854037 854038 854039 854040 854041 854042 854043 854044 854045 854046 854047
12 mm 854048 854049 854050 854051 854052 854053 854054 854055 854056 854057 854058 854059
16 mm 854060 854061 854062 854063 854064 854065 854066 854067 854068 854069 854070 854071
20 mm 854072 854073 854074 854075 854076 854077 854078 854079 854080 854081 854082 854083
25 mm 854084 854085 854086 854087 854088 854089 854090 854091 854092 854093 854094 854095

תקינה ותיעוד (לפי Jergens)

  • Jergens מציינת שהיא ספק מאושר של משרד ההגנה האמריקאי לפיני שחרור מהיר, CAGE code 94882.
  • תעודת התאמה (Certificate of Conformance) זמינה לפי בקשה בעת ההזמנה.
  • חומר תואם DFARS ניתן לתמחור לפי בקשה.

מקור הנתונים: קטלוג Jergens Kwik-Lok® Quick-Release Pins, עמודים 16–17. הקטלוג המלא זמין להורדה בכפתור “להורדת מפרט טכני”.

מידה
3/16″ עד 1″ · 5 עד 25 מ״מ
שימוש
פין יישור Detent
פין יישור עם כתף
גוף נירוסטה 17-4 PH
MIL-P-45952/1 בהזמנה

נתונים טכניים — פין Detent Heavy Duty של Jergens (MIL-P-45952)

DAR
Privacy Overview

אתר זה משתמש בעוגיות על מנת שנוכל לספק לך את חווית המשתמש הטובה ביותר האפשרית. מידע העוגיות מאוחסן בדפדפן שלך ומבצע פונקציות כגון זיהויך כאשר אתה חוזר לאתר שלנו וסיוע לצוות שלנו להבין אילו חלקים באתר אתה מוצא הכי מעניינים ושימושיים.